CBA 03-28 19:35 福建浔兴股份 VS 山东高速

福建浔兴股份 福建浔兴股份
集锦|回放
03-28 19:35
山东高速 山东高速
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-03-28 山东高速 115 : 98 福建浔兴股份 17 213
    CBA 2024-03-24 福建浔兴股份 109 : 120 山东高速 -11 229
    CBA 2023-12-09 福建浔兴股份 117 : 130 山东高速 -13 247
    CBA 2023-03-12 福建浔兴股份 87 : 109 山东高速 -22 196

    两队近 4 场交锋,福建浔兴股份0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    福建浔兴股份 福建浔兴股份
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-04-02 福建浔兴股份 88 : 103 广州龙狮 -15 191
    CBA 2024-03-30 上海久事 98 : 90 福建浔兴股份 8 188
    CBA 2024-03-28 山东高速 115 : 98 福建浔兴股份 17 213
    CBA 2024-03-26 浙江稠州金租 105 : 81 福建浔兴股份 24 186
    CBA 2024-03-24 福建浔兴股份 109 : 120 山东高速 -11 229
    CBA 2024-03-21 福建浔兴股份 104 : 90 宁波町渥 14 194
    CBA 2024-03-19 福建浔兴股份 108 : 125 浙江东阳光药 -17 233
    CBA 2024-03-17 深圳马可波罗 103 : 94 福建浔兴股份 9 197
    CBA 2024-03-15 北京控股 120 : 105 福建浔兴股份 15 225
    CBA 2024-03-13 广东华南虎 120 : 116 福建浔兴股份 4 236

    两队近 10 场交锋,福建浔兴股份1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    山东高速 山东高速
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-04-02 山东高速 102 : 119 青岛国信水产 -17 221
    CBA 2024-03-30 山东高速 95 : 106 深圳马可波罗 -11 201
    CBA 2024-03-28 山东高速 115 : 98 福建浔兴股份 17 213
    CBA 2024-03-26 北京控股 85 : 111 山东高速 -26 196
    CBA 2024-03-24 福建浔兴股份 109 : 120 山东高速 -11 229
    CBA 2024-03-22 山东高速 110 : 116 南京头排苏酒 -6 226
    CBA 2024-03-20 山东高速 101 : 127 广东华南虎 -26 228
    CBA 2024-03-17 浙江东阳光药 107 : 104 山东高速 3 211
    CBA 2024-03-15 山东高速 98 : 92 宁波町渥 6 190
    CBA 2024-03-11 山东高速 115 : 120 浙江稠州金租 -5 235

    两队近 10 场交锋,山东高速4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 福建浔兴股份 福建浔兴股份[CBA排名第16]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 13 29 91.1 102.5 16 31%
    • 山东高速 山东高速[CBA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 23 19 101.2 96.6 8 54.8%

    近期赛程

    • 福建浔兴股份 福建浔兴股份

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 山东高速 山东高速

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2023012545号